Arrivals at Heydar Aliyev International Airport (GYD)
Next 12 hours of inbound flights to Baku.
| Arrives | Flight | From | Terminal · Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 Sep 27 | J2 530 AZAL Azerbaijan | Samarkand (SKD) | T1 | Arrived |
| 00:00 Sep 27 | J2 332 AZAL Azerbaijan | Tel Aviv Yafo (TLV) | T1 | Arrived |
| 00:10 Sep 27 | J2 532 AZAL Azerbaijan | Tashkent (TAS) | T1 | Arrived |
| 00:55 Sep 27 | J2 522 AZAL Azerbaijan | Shymkent (CIT) | T1 | Arrived |
| 01:10 Sep 27 | J2 186 AZAL Azerbaijan | Moscow (DME) | T1 | Arrived |
| 00:55 Sep 27 | J2 144 AZAL Azerbaijan | Islamabad (ISB) | T1 | Arrived |
| 01:20 Sep 27 | J2 8050 AZAL Azerbaijan | Astana (NQZ) | T1 | Arrived |
| 01:25 Sep 27 | J2 54 AZAL Azerbaijan | Almaty (ALA) | T1 | Arrived |
| 01:35 Sep 27 | J2 810 AZAL Azerbaijan | Moscow (VKO) | T1 | Arrived |
| 01:25 Sep 27 | TK 338 Turkish | Istanbul (IST) | T1 | Arrived |
| 01:30 Sep 27 | J2 524 AZAL Azerbaijan | Bishkek (BSZ) | T1 | Arrived |
| 01:35 Sep 27 | J2 20 AZAL Azerbaijan | Saint-Petersburg (LED) | T1 | Arrived |
| 02:15 Sep 27 | J2 60 AZAL Azerbaijan | Mumbai (BOM) | T1 | Arrived |
| 02:35 Sep 27 | J2 8 AZAL Azerbaijan | London (LHR) | T1 | Arrived |
| 03:35 Sep 27 | WZ 4707 Red Wings | Moscow (ZIA) | T1 | Arrived |
| 04:00 Sep 27 | UT 749 UTAir | Tyumen (TJM) | T1 | Arrived |
| 03:45 Sep 27 | 7L 4882 Silk Way West | Chicago (ORD) | — | Expected |
| 04:20 Sep 27 | J2 58 AZAL Azerbaijan | New Delhi (DEL) | T1 | Approaching |
| 04:55 Sep 27 | KC 8377 Air Astana | Atyrau (GUW) | T1 | Expected |
| 05:30 Sep 27 | HY 755 Uzbekistan | Tashkent (TAS) | T1 | Expected |
| 06:00 Sep 27 | IO 421 IrAero | Nizhnevartovsk (NJC) | T1 | Expected |
| 05:50 Sep 27 | J2 262 AZAL Azerbaijan | Nakhchivan | T2S | Expected |
| 06:05 Sep 27 | TK 332 Turkish | Istanbul (IST) | T1 | Expected |
| 06:20 Sep 27 | J2 252 AZAL Azerbaijan | Nakhchivan | T2S | Expected |
| 07:15 Sep 27 | J2 812 AZAL Azerbaijan | Moscow (VKO) | T1 | Expected |
| 06:50 Sep 27 | J2 8230 AZAL Azerbaijan | Tbilisi (TBS) | T1 | Expected |
| 07:15 Sep 27 | XY 627 flynas | Jeddah (JED) | T1 | Expected |
| 07:05 Sep 27 | FZ 709 flydubai | Dubai (DXB) | T1 | Expected |
| 07:30 Sep 27 | XY 323 flynas | Riyadh (RUH) | T1 | Expected |
| 07:35 Sep 27 | 6H 877 Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | T2N | Expected |
About arrivals at GYD
Inbound flights to Heydar Aliyev International Airport land at Terminal 1 (international) or Terminal 2 (domestic). International arrivals proceed through immigration and biometric passport control before reaching baggage reclaim and customs. Most international arrivals clear within 30-45 minutes of landing, depending on flight load and time of day.
Picking up arriving passengers
The greeter and meet-and-greet area is in the Terminal 1 arrivals hall on the ground level. The short-stay parking near the arrivals exit offers free parking for the first 15 minutes — useful for quick passenger pickups. Bolt and the local taxi rank are immediately outside the terminal exits.
For arriving travellers
If you are flying into Baku, picking up a Baku-ready data eSIM from DataMax before you fly means you land already connected. Hotels and pre-booked airport transfers are bookable through Max Travel, who can arrange chauffeur pickup at the arrivals hall with a name placard.
